VCT Vinterjakke Winter Flow. Dame


1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
Vores nye Elite Vinterjakke perfekt til cykling i mellem -5 til 13 grader med en trøje eller baselayer inden under. Hverken koldt eller regnvejr vil afholde dig fra at sætte de første kilometer i vintersæsonen. Denne langærmede membrancykeljakke holder dig varm på cyklen under ugunstige vejrforhold, mens den har enestående åndbarhed.
Stoffet giver termisk komfort og høj elasticitet, hvilket sikrer maksimal frihed, når du cykler.
Information:
- Elastisk og termisk isoleret membran materiale, der er oplagt til køligt vejr
- Vandtæt klassificering: 10 000 mm.
- Åndbarhed: 11 000 g / m2 /24hr.
- Vindafvisende.
- Den høje krave giver beskyttelse til din hals.
- Reflekterende elementer for øget synlighed.
- Se modellen her ES16 Vinterjakke - Winter Flow Black – es16.dk
Der er ca 6 ugers levering fra deadline på bestillingen sættes i gang. Venligst ikke send mail vedr levering, da vi altid overholder vores leveringstider.
Tøjet kan ikke ombyttes eller returneres
DER MÅ IKKE BENYTTES RABATKODER FRA NYHEDSBREV; KUNDEKLUB ELLER ANDEN RABATTER PÅ TEAMTØJ
Er man i tvivl om noget så ring til ES16 på 60549012.
Beløbet bliver hævet på dit kort senest 7 dage efter at din bestilling er lagt. Dette skyldes at autorisationen udløber efter 7 dage.
Når tøjet afsendes får man track and trace på både mail og sms.
ES16 kan kontaktes her: Oddervej 55b 8270 Højbjerg – DK TLF.: +45 60 54 90 12 Mail: mail@es16.dk Website: www.es16.dk
OVERDELE
Följ bröstmåttet för att bestämma den rätta storleken på överdelarna. Din längd är av mindre betydelse. Om din storlek ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre.
STORLEK | Män CHEST (B) | Män midja (C) | Män HÖjd (A) | Kvinnor CHEST (B) | Kvinnors midja (C) | Kvinnor HÖjd (A) |
XS | 84-88 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm | 165-170 cm | 86-90 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 92-96 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 96-100 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 94-98 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 100-104 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 98-106 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 104-112 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 106-114 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 112-120 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 120-128 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
BUKSER
Följ din höftlinje (D) för att bestämma rätt storlek på dina cykelbyxor. Din längd är bara en sekundär faktor.
STORLEK | Män HIP (D) | Män midja (C) | Män HÖjd (A) | Kvinnor HIP (D) | Kvinnors midja (C) | Kvinnor HÖjd (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 86-90 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 89-93 cm | 76-78 cm | 165-170 cm | 90-94 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 93-97 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 97-101 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 98-102 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 101-105 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 102-110 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 105-113 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 110-118 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 113-121 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
ES16 levererar alla vardagar, med beställningar gjorda innan 12.00
Det finns 30 dagars full returrätt på varor köpta i vår Webshop.
Perioden räknas från den dag du tar emot beställningen.
Fri returfrakt.